| Zoek de beste duiklocaties |
|
|
Locatie: Caribbean, islands between the Caribbean Sea and North Atlantic Ocean, east of Puerto Rico
Geografische coordinaten: 18° 15' N, 63° 10' W
Kustlijn km: 61 km km
Klimaat: tropical; moderated by northeast trade winds
Terrein: flat and low-lying island of coral and limestone
Hoogte: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Crocus Hill 65 m
Natuurlijke gevaren: frequent hurricanes and other tropical storms (July to October)
Valuta: East Caribbean dollar (XCD)
Populatie: 13,677 (July 2007 est.)
Talen: English (official)
Hoofdstad: The Valley
Provincies: none (overseas territory of the UK)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wil je info toevoegen over Anguilla? Laat ons weten...
Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.
Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst
| Duiklocatie (21) | Kwaliteit | Gem diepte | Max diepte | Ervaring | Duik type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Reef | - / - | 49.2 ft | 65 ft | Alle duikers |
|
||
| Anguillita | - / - | 35.1 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Beacon | - / - | 49.2 ft | 69.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Blowing Rock | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Alle duikers |
|
||
| Captain Turtle | - / - | 49.2 ft | 65 ft | Alle duikers |
|
||
| Crystal Reef | - / - | 54.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dog Island | - / - | 65.6 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Frenchman's Reef | - / - | 65.6 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lobster Reef | - / - | 59.1 ft | 100.1 ft | Alle duikers |
|
||
| MV Catheley H Wreck | - / - | 35.1 ft | 60 ft | Alle duikers |
|
||
| MV Commerce | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| MV Ida Maria Wreck | - / - | 40 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| MV Oosterdiep | - / - | 80.1 ft | 82 ft | Alle duikers |
|
||
| MV Sarah | - / - | 65.6 ft | 85 ft | CMAS * / OW |
|
||
| No Name Reef | 1 / - | 40 ft | 55.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Prickly Pear | - / - | 16.4 ft | 55.8 ft | Alle duikers |
|
||
| Sea Fan | - / - | 32.8 ft | 40 ft | Alle duikers |
|
||
| Shoal Bay Reef | - / - | 59.1 ft | 85 ft | Alle duikers |
|
||
| Teigland | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | Alle duikers |
|
||
| The Garden | - / - | 82 ft | 111.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| West Cay | - / - | 49.2 ft | 105 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
Als je nieuwe informatie wilt toevoegen of fouten van dit land wilt herstellen, Stuur ons feedback.
Wannadive.net op jouw mobiel
RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net
Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail