| Zoek de beste duiklocaties |
|
|
English (vertaal deze tekst in Nederlands): Hightlight of the area: Tenneco Towers are considered the northernmost dive site for dive operators located in Miami and the most popular dive site on the Southeast coast.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.
Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst
| Duiklocatie (27) | Kwaliteit | Gem diepte | Max diepte | Ervaring | Duik type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Mariner | 11 / - | 55.1 ft | 71.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Angel's Reef | - / - | 40 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barracuda Reef | - / - | 19.7 ft | 36.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Bill Boyd | - / - | 230 ft | 265.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Capt Dan Wreck | 16 / - | 89.9 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Commercial Pier Reef | 8 / - | 18 ft | 24.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Copenhagen Wreck | 3 / - | 16.4 ft | 36.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Dania Erojacks Reef | 1 / - | 16.1 ft | 22 ft | Alle duikers |
|
||
| Deerfield Beach North Rocks | 7 / 1 | 18 ft | 22 ft | Alle duikers |
|
||
| Guy Harvey | - / - | 109.9 ft | 140.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hall Of Fame Moorings | 5 / - | 15.1 ft | 29.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Hog Heaven | 6 / - | 49.2 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hydro Atlantic | - / - | 125 ft | 174.9 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Jim Atria Wreck | 4 / - | 90.2 ft | 134.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| LBTS Biorock reef | - / - | 12.1 ft | 12.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Lighthouse Ledge | 3 / - | 65 ft | 80.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Lowrance Wreck | - / - | 180.1 ft | 210 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Marriott Reef | - / - | ft | ft |
|
|||
| Mercedes I | 3 / - | 75.1 ft | 97.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Miracle of Life Shipwreck | 4 / - | 109.9 ft | 145 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Noula Express | - / - | 55.8 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rodeo 25 | 3 / - | 95.1 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| RSB-1 | 9 / - | 95.1 ft | 120.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sea Emperor | 13 / - | 65 ft | 71.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Tenneco Towers | 7 / 1 | 95.1 ft | 190 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tracy | 5 / - | 49.9 ft | 71.9 ft | Alle duikers |
|
||
| United Caribbean | 2 / - | 44.9 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
|
Jim Atria Wreck |
Tenneco Towers |
|
Tenneco Towers |
Tenneco Towers |
| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Je kunt deze pagina gebruiken om fouten te herstellen of nieuwe info toe te voegen. Als je problemen hebt met deze pagina, Stuur ons feedback.
Wannadive.net op jouw mobiel
RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net
Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail