| Zoek de beste duiklocaties |
|
|
Locatie: Western Europe, bordering the North Sea, between France and the Netherlands
Geografische coordinaten: 50° 50' N, 4° 0' E
Kustlijn km: 66.5 km km
Klimaat: temperate; mild winters, cool summers; rainy, humid, cloudy
Terrein: flat coastal plains in northwest, central rolling hills, rugged mountains of Ardennes Forest in southeast
Hoogte: lowest point: North Sea 0 m
highest point: Signal de Botrange 694 m
Natuurlijke gevaren: flooding is a threat along rivers and in areas of reclaimed coastal land, protected from the sea by concrete dikes
Valuta: Euro (Eur)
Populatie: 10,364,388 (July 2005 est.)
Talen: Dutch (official) 60%, French (official) 40%, German (official) less than 1%, legally trilingual (Dutch, French, German)
Hoofdstad: Brussels
Provincies: 10 provinces (French: provinces, singular - province; Dutch: provincies, singular - provincie) and 3 regions* (French: regions; Dutch: gewesten); Antwerpen, Brabant Wallon, Brussels* (Bruxelles), Flanders*, Hainaut, Liege, Limburg, Luxembourg, Namur, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonia*, West-Vlaanderen
note: as a result of the 1993 constitutional revision that furthered devolution into a federal state, there are now three levels of government (federal, regional, and linguistic community) with a complex division of responsibilities
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wil je info toevoegen over Belgium? Laat ons weten...
Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.
Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst
| Duiklocatie (32) | Kwaliteit | Gem diepte | Max diepte | Ervaring | Duik type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barges | 8 / - | 65.6 ft | 180.4 ft | Alle duikers |
|
||
| Barrage de l'Eau d'Heure | 6 / - | 65.6 ft | 141.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Blaarmeersen | 2 / - | 26.2 ft | 47.6 ft | Alle duikers |
|
||
| Carière de Maffle | - / - | 59.1 ft | 101.7 ft | Alle duikers |
|
||
| Carrière de Dongelberg | - / - | 114.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Carrière de La Croisette | 1 / - | 65.6 ft | 105 ft | Alle duikers |
|
||
| Carriere de Lille Sprimont | 5 / 1 | 88.6 ft | 88.6 ft | Alle duikers |
|
||
| Carrière de Rochefontaine | - / - | 98.4 ft | 173.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Carrière de Scoufflény | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | Alle duikers |
|
||
| Carrière de Villers-Deux-Eglises | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Alle duikers |
|
||
| Carrière de Vodelée | 8 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Alle duikers |
|
||
| Carrière Dour | - / - | ft | 59.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Carrière du Cornet | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| De 3 Vijvers | - / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Alle duikers |
|
||
| De Gavers Harelbeke | 7 / - | ft | 49.2 ft | Alle duikers |
|
||
| De Nekker | 3 / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Alle duikers |
|
||
| De Ster | - / - | 16.4 ft | 42.7 ft | Alle duikers |
|
||
| Duiktank Transfo | - / - | 49.2 ft | 49.2 ft | Alle duikers |
|
||
| Ekerenput | 3 / - | 16.4 ft | 62.3 ft | Alle duikers |
|
||
| Floreffe | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Gombe | 5 / - | 65.6 ft | 101.7 ft | Alle duikers |
|
||
| Lac de la Gileppe | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Nemo 33 | 7 / - | ft | 114.8 ft | Alle duikers |
|
||
| Opprebais | 5 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Alle duikers |
|
||
| Papelenvijver | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Alle duikers |
|
||
| Plate Taille | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Alle duikers |
|
||
| Put Integra | - / - | 32.8 ft | 39.4 ft | Alle duikers |
|
||
| Robertville | 3 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| SS John Mahn Wreck | - / - | 105 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Todi | 4 / - | 23 ft | 32.8 ft | Alle duikers |
|
||
| Vijverhof | - / - | 32.8 ft | 32.8 ft | Alle duikers |
|
||
| Zilvermeer Mol | 4 / 1 | 32.8 ft | 49.2 ft | Alle duikers |
|
|
Als je nieuwe informatie wilt toevoegen of fouten van dit land wilt herstellen, Stuur ons feedback.
Wannadive.net op jouw mobiel
RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net
Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail