| Zoek de beste duiklocaties |
|
|
Locatie: North America, group of islands in the North Atlantic Ocean, east of South Carolina (US)
Geografische coordinaten: 32° 20' N, 64° 45' W
Kustlijn km: 103 km km
Klimaat: subtropical; mild, humid; gales, strong winds common in winter
Terrein: low hills separated by fertile depressions
Hoogte: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Town Hill 76 m
Natuurlijke gevaren: hurricanes (June to November)
Valuta: Bermudian dollars (BMD)
Populatie: 67,837 (July 2009 est.)
Talen: English (official), Portuguese
Hoofdstad: Hamilton
Provincies: 9 parishes and 2 municipalities*; Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke, Saint George*, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wil je info toevoegen over Bermuda? Laat ons weten...
Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.
Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst
| Duiklocatie (18) | Kwaliteit | Gem diepte | Max diepte | Ervaring | Duik type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristo | - / - | 32.8 ft | 49.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Blanche King | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Caraquet | - / - | 26.2 ft | 29.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Cathedral | - / - | 32.8 ft | 44.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Constellation | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Cristobal Colon | - / - | 45.9 ft | 55.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Darlington | - / - | 20 ft | 20 ft | Alle duikers |
|
||
| Gurnet Rock | - / - | 32.8 ft | 49.9 ft | Alle duikers |
|
||
| L'Herminie | - / - | 29.5 ft | 35.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Lartington | - / - | 26.2 ft | 35.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Madiana | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Marie Celeste | 1 / - | 49.2 ft | 55.1 ft | Alle duikers |
|
||
| Minnie Breslauer | - / - | 55.8 ft | 69.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Montana | - / - | 26.2 ft | 29.9 ft | Alle duikers |
|
||
| North Carolina | - / - | 32.8 ft | 44.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Pelanion | - / - | 49.2 ft | 69.9 ft | Alle duikers |
|
||
| Pollockshields | 2 / - | 32.8 ft | 40 ft | Alle duikers |
|
||
| Rita Zovetto | - / - | 65.6 ft | 69.9 ft | Alle duikers |
|
|
|
Als je nieuwe informatie wilt toevoegen of fouten van dit land wilt herstellen, Stuur ons feedback.
Wannadive.net op jouw mobiel
RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net
Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail