| Zoek de beste duiklocaties |
|
|
Locatie: Eastern Asia, southern half of the Korean Peninsula bordering the Sea of Japan and the Yellow Sea
Geografische coordinaten: 38° 30' N, 127° 9' E
Kustlijn km: 2,413 km km
Klimaat: temperate, with rainfall heavier in summer than winter
Terrein: mostly hills and mountains; wide coastal plains in west and south
Hoogte:
Natuurlijke gevaren: occasional typhoons bring high winds and floods; low-level seismic activity common in southwest
Valuta: South Korean won (KRW)
Populatie:
Talen: Korean
Hoofdstad:
Provincies:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Wil je info toevoegen over South Korea? Laat ons weten...
Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.
Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst
| Duiklocatie (7) | Kwaliteit | Gem diepte | Max diepte | Ervaring | Duik type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower garden | 3 / - | 20 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Gijam | 3 / - | 10 m | 13 m | Alle duikers |
|
||
| Jeju Moon-Island | 5 / - | 15 m | 25 m | Alle duikers |
|
||
| Nagok sunken vessel No1 | 2 / - | 18 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok sunken vessel No2 | 3 / - | 22 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nagok Wreck | 3 / - | 20 m | 24 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sungsunaegi | 1 / - | 19 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Buk-myeon Wreck |
Buk-myeon Wreck |
|
Buk-myeon Wreck |
Flower garden |
Als je nieuwe informatie wilt toevoegen of fouten van dit land wilt herstellen, Stuur ons feedback.
Wannadive.net op jouw mobiel
RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net
Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail