| Zoek de beste duiklocaties |
|
|
English (vertaal deze tekst in Nederlands): The Island Romblon together with Logbon Island hosts many dive sites like vast hard coral formations, soft coral fields, walls, caves, sandy plains and night dive spots rich in nocturnal marine life. Especially in the marine life sanctuaries there is a lot to see. Beside macro fauna there are also turtles (like Hawksbill Turtle, Green Turtles and Leatherback Turtles) sea snakes, whale sharks, eagle rays. At the south tip of the island there is a sea turtle nursery and a sea turtle sanctuary.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Dit is een interactieve kaart! Gebruik "controls" voor pan and zoom op deze kaart.
Je favoriete and toekomst duiklocatie lijst
| Duiklocatie (30) | Kwaliteit | Gem diepte | Max diepte | Ervaring | Duik type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnay Sanctuary | 10 / 1 | 12 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Agpanabat Caves & Canyons | 6 / 1 | 15 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Agpanabat Sanctuary | 6 / - | 10 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Alad North | 3 / - | 15 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Alad Sanctuary Garden | 4 / 1 | 10 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Alad Sanctuary I | 4 / 1 | 10 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Alad South | 4 / - | 10 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Bangug Island | 3 / - | 7 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Bonbon Beach | 7 / - | 10 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Bonbon Sea Grass Valley | 3 / - | 7 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Channel of Alad | 3 / - | 12 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Cobrador Sunken Island | 3 / 1 | 15 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Coral Garden East | 5 / - | 10 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Coral Garden West | 4 / 1 | 8 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Dogo Maru Wreck | 3 / - | 30 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Giant Clam Sanctuary | 3 / - | 12 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Logbon Coral Canyon | 6 / - | 25 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Logbon Sanctuary | 3 / - | 12 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Lunas | 3 / - | 10 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Naguso’s Wall | 3 / - | 12 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Phil’s Fan Coral Collection | 3 / - | 25 m | 40 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Salvo Beach | 4 / - | 15 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| San Pedro Cliff | 3 / - | 20 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| San Pedro Sanctuary | 3 / 1 | 15 m | 35 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Sasaigang Point | 3 / - | 7 m | 20 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Staghorn Corazon | 3 / - | 15 m | 32 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Telsie’s Garden | 3 / - | 10 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Toby's Corner | 3 / - | 12 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Treasure’s Dream | 3 / - | 12 m | 30 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Turtles’ Feeding Place | 3 / 1 | 15 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
|
Agnay Sanctuary |
Agnay Sanctuary |
|
Agnay Sanctuary |
Agnay Sanctuary |
Je kunt deze pagina gebruiken om fouten te herstellen of nieuwe info toe te voegen. Als je problemen hebt met deze pagina, Stuur ons feedback.
Wannadive.net op jouw mobiel
RSS Alle RSS feeds van Wannadive.net
Nieuwsbrief Alle nieuws per E-mail